DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 10,5 - 16 % |
Ácidos Beta | 3,0 - 5,0 % |
Cohumulona | 22 - 30 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 0,9 - 1,3 ml/100g |
Mirceno | 27 - 42 % dos óleos totais |
Humuleno | 16 - 1 % dos óleos totais9 |
Cariofileno | 7- 10 % dos óleos totais |
Farneseno | < 1 % dos óleos totais |
Lúpulo Nugget em Pellet T90 2022 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 10,5 - 14 %Ácido
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$19,00