DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 3,0 - 6,0 % |
Ácidos Beta | 4,5 - 8,0 % |
Cohumulona | 23 - 26 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 0,4 - 1,0 ml/100g |
Mirceno | 25 - 40 % dos óleos totais |
Humuleno | 15 - 25 % dos óleos totais |
Cariofileno | 10 - 12 % dos óleos totais |
Farneseno | 14 - 20 % dos óleos totais |
Lúpulo Saaz em Pellet T90 2021 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 3,0 - 6,0 %Ácido
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$22,00