DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 5,5 - 7,5 % |
Ácidos Beta | 5,0 - 5,5 % |
Cohumulona | 28 - 30 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 0,6 - 1,0 ml/100g |
Mirceno | 45 - 50 % dos óleos totais |
Humuleno | 2 - 6 % dos óleos totais |
Cariofileno | 1 - 3 % dos óleos totais |
Farneseno | 10 - 14 % dos óleos totais |
Lúpulo Motueka em Pellet T90 2020 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 5,5 - 7,5 %Ácido
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$32,00