DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 12,0 - 14,0 % |
Ácidos Beta | 4,0 - 5,0 % |
Cohumulona | 15 - 20 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 2,0 - 2,5 ml/100g |
Mirceno | 60 - 65 % dos óleos totais |
Humuleno | 10 - 15 % dos óleos totais |
Cariofileno | 5 - 8 % dos óleos totais |
Farneseno | < 1 % dos óleos totais |
Lúpulo Simcoe em Pellet T90 2021 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 12,0 - 14,0 %Áci
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$32,50