DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 2,5 - 5,5 % |
Ácidos Beta | 3,0 - 5,0 % |
Cohumulona | 22 - 28 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 0,5 - 0,9 ml/100g |
Mirceno | 20 - 35 % dos óleos totais |
Humuleno | 22 - 32 % dos óleos totais |
Cariofileno | 6 - 11 % dos óleos totais |
Farneseno | 16 - 24 % dos óleos totais |
Lúpulo Tettnang em Pellet T90 2021 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 2,5 - 5,5 %Ácido
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$21,50