DADOS ANALÍTICOS
* Os valores analíticos são típicos da variedade no momento da colheita, mas podem variar de acordo com o ano agrícola, região crescente, cultivador e grau de envelhecimento.
Ácidos Alfa | 14 - 16,5 % |
Ácidos Beta | 4,3 - 5,3 % |
Cohumulona | 22 - 26 % dos ácidos alfa |
Óleos totais | 1,3 - 1,7 ml/100g |
Mirceno | 40 - 50 % dos óleos totais |
Humuleno | 15 - 19 % dos óleos totais |
Cariofileno | 9 - 11 % dos óleos totais |
Farneseno | < 1 % dos óleos totais |
Lúpulo Warrior em Pellet T90 2020 - 50g
- Modelo: DADOS ANALÍTICOSÁcidos Alfa 14 - 16,5 %Ácido
- Disponibilidade: Em estoque
-
R$19,00